Ticari Kartınızı Seçin
Genel Kart Özellikleri |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bonus Business Card | American Express Business Card |
Corporate Card | Shop&Miles Business Card |
Filo Card | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Ödeme & Ücretler |
|||||
| Hesap Özeti Ödeme Para Birimi |
TL/USD/EURO | TL/USD/EURO | TL/USD/EURO | TL/USD/EURO | TL/USD/EURO |
| Ödeme Seçenekleri | Direkt hesap, ATM,ve Internet Şubesi | Direkt hesap, ATM,ve Internet Şubesi | Direkt hesap, ATM,ve Internet Şubesi | Direkt hesap, ATM,ve Internet Şubesi | Direkt hesap, ATM,ve Internet Şubesi |
| Hesap Kesim Tarihi | İstenilen hafta seçimi | İstenilen hafta seçimi | İstenilen hafta seçimi | İstenilen hafta seçimi | İstenilen hafta seçimi |
| Son ödeme tarihi aralığı | 10 gün | 10 gün | 10 gün | 10 gün | 10 gün |
| Kart ücreti | 45 TL | 40$/60$ | 45 TL | 90 TL | 45 TL |
| Alışveriş Faiz Oranı | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% |
| ATM Nakit Avans Ücreti | %3 (yurtiçi)+3 TL, 2,5%+2,5 $(y.dışı) | %3 (yurtiçi)+3 TL, 2,5%+2,5 $(y.dışı) | %3 (yurtiçi)+3 TL, 2,5%+2,5 $(y.dışı) | %3 (yurtiçi)+3 TL, 2,5%+2,5 $(y.dışı) | %3 (yurtiçi)+3 TL, 2,5%+2,5 $(y.dışı) |
| ATM Nakit Avans Faizi | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% |
| Gecikme Faizi | 5,95% | 5,95% | 5,95% | 5,95% | 5,95% |
| Minimum Ödeme Oranı | %7,5 | %7,5 | %7,5 | %7,5 | %7,5 |
Sigortalar |
|||||
| Sirket Sorumluluk Güvence Sigortası | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ferdi Kaza Sigortası | ![]() |
||||
| Bagaj Gecikmesi | ![]() |
||||
| Seyahat Gecikme Sigortası | ![]() |
||||
| Bagaj Kayıp sigortası | ![]() |
||||
| Tıbbi ve Seyahat Asistans Hizmetleri | ![]() |
||||
Ek Özellikler |
|||||
| Müşteri Hizmetleri | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Concierge Hizmetleri | ![]() |
||||
| Vale Parking | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Asistan Hizmetleri | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garanti Zone Lounge | ![]() |
![]() |
|||
| CIP Lounge | * |
||||
| *Priority Pass Card ücretsiz olarak gönderilmektedir. CIP lounge'lara giriş 30$'dır. | |||||





