Genel Bilgiler | Açıklama | |
---|---|---|
Hesap Özeti | Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir. | |
Hesap Kesim Tarihi | Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir. | |
Son Ödeme Tarihi | Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir. | |
Minimum Ödeme Tutarı | Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %10'u kadardır. Bu oran banka kartları ve kredi kartları kanununda öngörülmüş sabit bir orandır. | |
Faiz Hesaplama |
|
Oran / Ücret | Açıklama | |
---|---|---|
Basılı Ekstre Ücreti | 3 TL | Kart ekstrenizin size basılı olarak ulaştırılması karşılığında alınacak ücrettir** |
SGK Borç Ödeme Ücreti | %2,5 | 80 TL ve altındaki SGK borç ödemeleri için 2 TL, 80 TL ve üzeri SGK borç ödemeleri için ödeme tutarının %2.5’i kadar ücret tahsil edilir. |
Akdi Faiz | %1,79 | Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır. |
Gecikme Faizi | %2,09 | Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır. |
Nakit Avans Faizi | %1,79 | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır. |
Limit Aşım Faizi | %1,79 | Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limiti aşan tutara uygulanan faizdir. Ayrıca kredi limitini aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir. |
Nakit Avans Ücreti - Yurt içi | Garanti BBVA Kanalları %1, Yurt İçi Diğer Banka ATM’leri %3,87 + 0,57 TL, Yurt İçi Diğer Banka Şubeleri %4,45 + 1,72 TL | Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz kanala göre değişiklik gösterebilir. |
Nakit Avans Ücreti - Yurt dışı | Yurt Dışı Visa Network İşlemleri %1.21 + 0.29 USD, Yurt Dışı Mastercard Network İşlemleri %1.12 + 0.90 USD, Yurt Dışı American Express Network İşlemleri %1.05 + 3.16 USD, Yurtdışı UnionPay Network İşlemleri %1 + 1,43 USD | Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz kanala göre değişiklik gösterebilir. |
BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %5 | Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır. |
Faiz Hesaplama |
|
**Mevcut ve gelecekte açılacak tüm kredi kartlarınız için ücretsiz ve doğa dostu Dijital Ekstre tercihinde bulunarak ekstrelerinizi Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet veya BonusFlaş’tan takip etmek için DIJITAL yazıp 3340'a gönderebilirsiniz. Tüzel müşteriyseniz bu değişikliği yapmak için size en yakın Garanti BBVA şubesine başvurabilirsiniz.
Bonus Business | 198 TL (16,50 TL x 12) |
Bonus Business American Express (Ana karta bağlı) | 54 TL (4,50 TL x 12) |
Bonus Business American Express | 250 TL (20,83 TL x 12) |
Shop&Fly Business | 350 TL |
Miles&Smiles Business | 350 TL |
Easy Bonus | 210 TL (17,50 TL x 12) |
American Express Business | 590 TL |
American Express Business Gold | 780 TL |
American Express Corporate | 590 TL |
American Express Corporate Gold | 780 TL |
Filo Card | 198 TL |
Filo Flexi | Kart ücreti bulunmamaktadır |
Ortak Kart | 126 TL |
Garanti Corporate Card Silver | 180 TL |
Garanti Corporate Card Gold | 180 TL |
Dragon Bonus Business | 300 TL (25 TL x 12) |
*Yasal düzenleme uyarınca kart ücretleri TL olarak alınmaktadır. American Express Corporate Card yıllık üyelik bedeli USD – TL değişikliği 13 Ekim 2018 itibari ile geçerlidir.
Bonus Business ve Bonus Business American Express için aylık ödeme tercih edilirse aylık kart ücreti ilk işlem sonrasında 12 ay boyunca yansıyacaktır, yıllık ödeme seçeneği tercih edilirse toplam kart ücreti 1 yılın sonunda karta yansır.
Bonus Business’a bağlı olan Bonus Business American Express için yıllık kart ücreti 54 TL iken Bonus Business’a bağlı olmayan Bonus Business American Express için yıllık kart ücreti 250 TL’dir.
Easy için sadece aylık ödeme seçeneği olup, ilk harcama yapılması sonrasında aylık olarak karta yansır.
Filo, Corporate Card Silver, Corporate Card Gold için yıllık kart ücreti ilk harcamanın gerçekleşmesi durumunda 1 yılın sonunda karta yansır.
Shop&Fly Business, Miles&Smiles Business, American Express Business, American Express Business Gold, American Express Corporate, American Express Corporate Gold kartları için ise toplam kart ücreti ilk harcamanın yapılması sonrasındaki ekstrede karta borç olarak yansıtılır.
**Yasal düzenleme uyarınca 10 Şubat 2020’de güncellenen kart ücretleri uygulanmaktadır.
***SGK borç ödeme ücreti 26 Ağustos 2020'de güncellenmiştir.
Kart Adı | Asgari Tutar | Asgari Orani | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredi Kartı / American Express Business | 590.00 TL | 780.00 TL | BSMV dâhil. American Express Business için 590 TL; American Express Business Gold için 780 TL yıllık üyelik ücreti uygulanmaktadır.Yasal düzenleme uyarınca kart ücretleri TL olarak alınmaktadır. American Express Business Yıllık Kart Ücreti USD TL değişikliği 13 Ekim 2018 itibari ile geçerlidir. | |||
Kredi Kartı / American Express Corporate Card | 590.00 TL | 780.00 TL | BSMV dâhil. American Express Business için 590 TL; American Express Business Gold için 780 TL yıllık üyelik ücreti uygulanmaktadır.Yasal düzenleme uyarınca kart ücretleri TL olarak alınmaktadır. American Express Business Yıllık Kart Ücreti USD TL değişikliği 13 Ekim 2018 itibari ile geçerlidir. | |||
Kredi Kartı / Bonus Business | 198.00 TL | BSMV dâhil. 12 ay boyunca aylık olarak uygulanır. Companion olarak Bonus Business American Express için yıllık 54 TL , tek başına Bonus Business American Express için yıllık 250 TL üyelik ücreti uygulanmaktadır. | ||||
Kredi Kartı / Corporate Card | 180.00 TL | BSMV dâhil. | ||||
Kredi Kartı / Dragon Bonus Business | 300.00 TL | BSMV dâhil. | ||||
Kredi Kartı / EASY BONUS | 210.00 TL | BSMV dâhil. 12 ay boyunca aylık 17,5 TL olarak uygulanmaktadır. | ||||
Kredi Kartı / Filo Kart | 198.00 TL | BSMV dâhil. | ||||
Kredi Kartı / Filo Flexi | Filo Flexinin yıllık kart ücreti bulunmamaktadır. | |||||
Kredi Kartı / Miles&Smiles Business | 350.00 TL | BSMV dâhil. Miles&Smiles Business ve Miles&Smiles Business American Express için tek kart ücreti tahsil edilir. | ||||
Kredi Kartı / Miles&Smiles Business American Express | 350.00 TL | BSMV dâhil. Miles&Smiles Business ve Miles&Smiles Business American Express için tek kart ücreti tahsil edilir. | ||||
Kredi Kartı / Ortak Kart | 126.00 TL | BSMV dâhil. | ||||
Kredi Kartı / Shop&Fly Business | 350.00 TL | BSMV dâhil. Shop&Fly Business ve Shop&Fly Business American Express için tek kart ücreti tahsil edilir. | ||||
Kredi Kartı / Shop&Fly Business American Express | 350.00 TL | BSMV dâhil. Shop&Fly Business ve Shop&Fly Business American Express için tek kart ücreti tahsil edilir. |
En ihtiyaç duyduğunuz anlarınızda, Bonus'un hayatı kolaylaştıran özellikleri her zaman sizin yanınızda... Peki, sizin ihtiyacınız hangisi?